

![]() |
![]() |
---|---|
|
Basic Information

Date | 3rd December 2002. |
---|---|
Stadium | London Road, Peterborough, England |
Competition | FA Youth Cup (third round). |
Attendance | 565. |
Officials | ![]() |
![]() |
|
![]() |
Teams
![]() |
|
---|---|
Management | |
![]() |
|
Starting line-up | |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Substitutes | |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
---|---|
Management | |
Unknown. | |
Starting line-up | |
Unknown. | |
Substitutes | |
Unknown. |